<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Wortwert²</title>
	<link>http://www.doppelter-wortwert.de</link>
	<description>si tacuisses, philosophus mansisses</description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 Jul 2011 13:18:01 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1.2" -->

	<item>
		<title>Der komplette Harry Potter als Comic</title>
		<description><![CDATA[Alle Harry Potter Folgen in Comicform. In groß zu sehen nach dem Klick. (via Lucy Knisley) &#160;<br /><a target="_blank" href="http://www.gdstarrating.com/"><img src="http://www.doppelter-wortwert.de/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx/powered.png" border="0" width="80" height="15" /></a><br />]]></description>
		<link>http://www.doppelter-wortwert.de/2011/07/11/der-komplette-harry-potter-als-comic/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Assange spricht mit Zizek</title>
		<description><![CDATA[(via netzpiloten) Slavoj Žižek spricht mit Julian Assange. Das reicht ja wohl?<br /><a target="_blank" href="http://www.gdstarrating.com/"><img src="http://www.doppelter-wortwert.de/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx/powered.png" border="0" width="80" height="15" /></a><br />]]></description>
		<link>http://www.doppelter-wortwert.de/2011/07/04/assange-spricht-mit-zizek/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Finchers Inception mit OSX erklärt</title>
		<description><![CDATA[(via kottke) Für alle die sich noch immer fragen, wer bei David Finchers Inception eigentlich in wessen Realität herumgeistert hier eine Aufbereitung und umfängliche Erklärung im Finder von Mac OSX, die eigentlich keine Fragen mehr offen lässt.<br /><a target="_blank" href="http://www.gdstarrating.com/"><img src="http://www.doppelter-wortwert.de/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx/powered.png" border="0" width="80" height="15" /></a><br />]]></description>
		<link>http://www.doppelter-wortwert.de/2011/05/12/finchers-inception-mit-osx-erklart/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Nutzung und Potential von Tablets in Deutschland</title>
		<description><![CDATA[Aus gegebenem Anlass habe ich eine Studienübersicht rund um Nutzung und Verbreitung von mobilen Endgeräten in Deutschland zusammengestellt. Der Schwerpunkt liegt auf empirischen Studien, die die Nutzung von (Nachrichten-)Apps und Tablets im Allgemeinen bzw. dem iPad im Besonderen im Fokus haben. Enjoy. Kernergebnisse: Hauptanwendung für Tablets Internetnutzung (83%) und E-Mail-Nutzung (78%) 45% der Befragten nutzen [...]<br /><a target="_blank" href="http://www.gdstarrating.com/"><img src="http://www.doppelter-wortwert.de/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx/powered.png" border="0" width="80" height="15" /></a><br />]]></description>
		<link>http://www.doppelter-wortwert.de/2011/05/09/nutzung-und-potential-von-tablets-in-deutschland/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Terry the Bi, Bi-Polar, Polar Bear</title>
		<description><![CDATA[(via @marthadear)<br /><a target="_blank" href="http://www.gdstarrating.com/"><img src="http://www.doppelter-wortwert.de/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx/powered.png" border="0" width="80" height="15" /></a><br />]]></description>
		<link>http://www.doppelter-wortwert.de/2011/05/09/terry-the-bi-bi-polar-polar-bear/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Zensus 2011 &#8211; Wir sind Blumenhändler!</title>
		<description><![CDATA[(via destatis) Heute startet der Zensus 2011 und es ist auffällig ruhig im Blätterwald. Aber dauert nicht mehr lang, da ruft ihr bestimmt wieder &#8220;Datenkrake&#8221;, &#8220;Schlimmer als der Zuckerberg&#8221;, oder &#8220;Nur Chuck Norris weiß, wie viele Menschen in Deutschland wohnen&#8221;. Gruppen mit Boykottaufrufen sprießen in den sozialen Netzen, ePetition, faule Eier und so weiter. Aber [...]<br /><a target="_blank" href="http://www.gdstarrating.com/"><img src="http://www.doppelter-wortwert.de/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx/powered.png" border="0" width="80" height="15" /></a><br />]]></description>
		<link>http://www.doppelter-wortwert.de/2011/05/09/zensus-2011-wir-sind-blumenhandler/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Großstadtdschungel</title>
		<description><![CDATA[<br /><a target="_blank" href="http://www.gdstarrating.com/"><img src="http://www.doppelter-wortwert.de/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx/powered.png" border="0" width="80" height="15" /></a><br />]]></description>
		<link>http://www.doppelter-wortwert.de/2011/05/09/grosstadtdschungel/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Webseiten aufrollen leicht gemacht</title>
		<description><![CDATA[(via kathack) Katamari-Hack ist ein &#8220;Bookmarklet&#8221; mit der man jede beliebige Webseite als Katamariball komplett aufrollen kann. Einfach wunderbar sinnfrei. Wer beim ersten Satz Bahnhof versteht muss nicht traurig sein. Er ist dann zwar ausgewiesenermaßen kein Videospiel-Connaisseur, sonst würde ihm diese Hommage an das brillante Katamari Damacy einen anerkenneden Pfiff durch die Zähne entlocken, oder [...]<br /><a target="_blank" href="http://www.gdstarrating.com/"><img src="http://www.doppelter-wortwert.de/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx/powered.png" border="0" width="80" height="15" /></a><br />]]></description>
		<link>http://www.doppelter-wortwert.de/2011/05/09/webseiten-aufrollen-leicht-gemacht/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Datenjournalismus so wirds gemacht</title>
		<description><![CDATA[(via New York Times) Die New York Times hat anlässlich der Exekution Osama bin Ladens ein Umfragetool online gestellt. Der Clou: Leser können ihre &#8220;emotional response&#8221; im Wortsinn pixelgenau verorten und mit einer Kommentierung versehen. &#8220;Signifikant positiv&#8221; scheint die allgemein vorherrschende Empfindung zu sein. Diese teile ich zwar nicht, aber die Visualisierung ist natürlich großartig. [...]<br /><a target="_blank" href="http://www.gdstarrating.com/"><img src="http://www.doppelter-wortwert.de/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx/powered.png" border="0" width="80" height="15" /></a><br />]]></description>
		<link>http://www.doppelter-wortwert.de/2011/05/04/datenjournalismus-so-wirds-gemacht/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Wir spielen Katzenunfall</title>
		<description><![CDATA[(via Sequential Foto)<br /><a target="_blank" href="http://www.gdstarrating.com/"><img src="http://www.doppelter-wortwert.de/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx/powered.png" border="0" width="80" height="15" /></a><br />]]></description>
		<link>http://www.doppelter-wortwert.de/2011/05/02/wir-spielen-katzenunfall/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

